Liquid Tight Dome Nut
|
|
| Part Number |
Cable Diameter |
Thread Type |
Mounting Hole |
|---|---|---|---|
| 85820420 | 4.0-8.0mm | 3/8" NPT | 17.2mm |
| 85820440 | 6.0-12.0mm | 1/2" NPT | 21.1mm |
| 85820450 | 10.0-14.0mm | 1/2" NPT | 21.1mm |
| 85820460 | 13.0-18.0mm | 3/4" NPT | 26.7mm |
| 85820470 | 18.0-25.0mm | 1" NPT | 34.3mm |
| 85820480 | 22.0-32.0mm | 1 1/2" NPT | 48.7mm |
| 85820510 | 3.0-6.5mm | PG7/1/4NPT | 12.5mm |
| 85820520 | 4.0-8.0mm | PG9 | 15.2mm |
| 85820530 | 5.0-10.0mm | PG11 | 18.5mm |
| 85820540 | 6.0-12.0mm | PG13.5 | 20.3mm |
| 85820541 | 6.1-11.9mm | PG13.5 | 20.3mm |
| 85820550 | 10.0-14.0mm | PG16 | 22.3mm |
| 85820560 | 13.0-18.0mm | PG21 | 28.4mm |
| 85820570 | 18.0-25.0mm | PG29 | 37.3mm |
| 85820580 | 22.0-32.0mm | PG36 | 47.0mm |
| 85820590 | 32.0-38.0mm | PG42 | 54.1mm |
| 85820600 | 37.0-44.0mm | PG48 | 59.4mm |
| 85820610 | 2.0-5.0mm | PG7/1/4NPT | 12.5mm |
| 85820620 | 2.0-6.0mm | PG9 | 15.2mm |
| 85820630 | 3.0-7.0mm | PG11 | 18.5mm |
| 85820640 | 5.0-9.0mm | PG13.5 | 20.3mm |
| 85820650 | 7.0-12.0mm | PG16 | 22.3mm |
| 85820660 | 9.0-16.0mm | PG21 | 28.4mm |
| 85820670 | 13.0-20.0mm | PG29 | 37.3mm |
| 85820680 | 20.0-26.0mm | PG36 | 47.0mm |
| 85820690 | 25.0-31.0mm | PG42 | 54.1mm |
| 85820700 | 29.0-35.0mm | PG48 | 59.4mm |
| 85820720 | 2.0-6.0mm | 3/8" NPT | 17.2mm |
| 85820740 | 5.0-9.0mm | 1/2" NPT | 21.1mm |
| 85820750 | 7.1-11.9mm | 1/2" NPT | 21.1mm |
| 85820760 | 9.0-16.0mm | 3/4" NPT | 26.7mm |
| 85820770 | 13.0-20.0mm | 1" NPT | 34.3mm |
| 85820771 | 13.0-20.1mm | 1" NPT | 34.3mm |
| 85820780 | 20.0-26.0mm | 1 1/2" NPT | 48.7mm |
| 85820870 | 18.0-25.0mm | 1 1/4" NPT | 41.9mm |
| 85820900 | 3.0-6.5mm | M12 x 1.5mm | 12mm |
| 85820910 | 4.0-8.0mm | M16 x 1.5mm | 16mm |
| 85820920 | 6.0-12.0mm | M20 x 1.5mm | 20mm |
| 85820970 | 13.0-20.0mm | 1 1/4" NPT | 41.9mm |
