Liquid Tight Flex Style
|
|
| Part Number |
Cable Diameter |
Thread Type |
Mounting Hole |
|---|---|---|---|
| 85820020 | 4.0-8.0mm | 3/8" NPT | 17.2mm |
| 85820040 | 6.0-12.0mm | 1/2" NPT | 21.1mm |
| 85820050 | 10.0-14.0 | 1/2" NPT | 21.1mm |
| 85820060 | 13.0-18.0mm | 3/4" NPT | 26.7mm |
| 85820110 | 3.0-6.5mm | PG7 / 1/4 NPT | 12.5mm |
| 85820111 | 3.0 - 6.5mm | PG7 / 1/4NPT | 12.5mm |
| 85820120 | 4.0-8.0mm | PG9 | 15.2mm |
| 85820121 | 4.0-8.0mm | PG9 | 15.2mm |
| 85820130 | 5.0-10.0mm | PG11 | 18.5mm |
| 85820140 | 6.0-12.0mm | PG13.5 | 20.3mm |
| 85820141 | 6.0-12.0mm | PG13.5 | 20.3mm |
| 85820150 | 10.0-14.0mm | PG16 | 22.3mm |
| 85820160 | 13.0-18.0mm | PG21 | 28.4mm |
| 85820210 | 2.0-5.0mm | PG7 / 1/4NPT | 12.5mm |
| 85820220 | 2.0-6.0mm | PG9 | 15.2mm |
| 85820230 | 3.0-7.0mm | PG11 | 18.5mm |
| 85820240 | 5.0-9.0mm | PG13.5 | 20.3mm |
| 85820250 | 7.0-12.0mm | PG16 | 22.3mm |
| 85820260 | 9.0-16.0mm | PG21 | 28.4mm |
| 85820320 | 2.0-6.0mm | 3/8" NPT | 17.2mm |
| 85820340 | 5.0-9.0mm | 1/2NPT | 21.1mm |
| 85820350 | 7.0-12.0mm | 1/2NPT | 21.1mm |
| 85820360 | 9.0-16.0mm | 3/4 NPT | 26.7mm |
| 85820370 | 3.0-6.5mm | M12 x 1.5mm | 12mm |
| 85820380 | 4.0-8.0mm | M16 x 1.5mm | 16mm |
| 85820390 | 6.0-12.0mm | M20 x 1.5mm | 20mm |
